| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 | |||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 | |||
| ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ||
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
| ΙΑΝ | |||
| ΦΕΒΡ | ⇓ |
⇓ | |
| ΜΑΡΤ | |||
| ΑΠΡ | |||
| ΜΑΪΟΣ | |||
| ΙΟΥΝ | |||
| ΙΟΥΛ | |||
| ΑΥΓ | |||
| ΣΕΠΤ | |||
| ΟΚΤ | |||
| ΝΟΕΜ | |||
| ΔΕΚ | |||
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 | |||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 | |||
| ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ||
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
| ΙΑΝ | ⇓ | ⇓ |
α΄ τρίμηνο |
| ΦΕΒΡ | ⇓ | ⇓ | |
| ΜΑΡΤ | ⇓ | ⇓ | |
| ΑΠΡ | ⇓ | ⇓ | β΄ τρίμηνο |
| ΜΑΪΟΣ | ⇓ | ⇓ | |
| ΙΟΥΝ | ⇓ | ⇓ | |
| ΙΟΥΛ | ⇓ | ⇓ | γ΄ τρίμηνο |
| ΑΥΓ | ⇓ | ⇓ | |
| ΣΕΠΤ | ⇓ | ⇓ | |
| ΟΚΤ | δ΄ τρίμηνο | ||
| ΝΟΕΜ | ⇓ | ⇓ | |
| ΔΕΚ | |||
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | |||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 | |||
| ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ||
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
| ΙΑΝ | ⇓ |
α΄ τρίμηνο | |
| ΦΕΒΡ | ⇓ | ||
| ΜΑΡΤ | ⇓ | ⇓ | |
| ΑΠΡ | ⇓ | ⇓ | β΄ τρίμηνο |
| ΜΑΪΟΣ | ⇓ | ⇓ | |
| ΙΟΥΝ | ⇓ | ⇓ | |
| ΙΟΥΛ | ⇓ | ⇓ | γ΄ τρίμηνο |
| ΑΥΓ | ⇓ | ⇓ | |
| ΣΕΠΤ | ⇓ | ⇓ | |
| ΟΚΤ | ⇓ | ⇓ | δ΄ τρίμηνο |
| ΝΟΕΜ | ⇓ | ⇓ | |
| ΔΕΚ | ⇓ | ⇓ | |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | |||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 | |||
| ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ||
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
| ΙΑΝ | ⇓ |
α΄ τρίμηνο | |
| ΦΕΒΡ | ⇓ | ||
| ΜΑΡΤ | ⇓ | ⇓ | |
| ΑΠΡ | ⇓ | ⇓ | β΄ τρίμηνο |
| ΜΑΪΟΣ | ⇓ | ⇓ | |
| ΙΟΥΝ | ⇓ | ⇓ | |
| ΙΟΥΛ | ⇓ | ⇓ | γ΄ τρίμηνο |
| ΑΥΓ | ⇓ | ⇓ | |
| ΣΕΠΤ | ⇓ | ⇓ | |
| ΟΚΤ | ⇓ | ⇓ | δ΄ τρίμηνο |
| ΝΟΕΜ | ⇓ | ⇓ | |
| ΔΕΚ | ⇓ | ⇓ | |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 | |||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 | |||
| ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ||
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
| ΙΑΝ | ⇓ |
α΄ τρίμηνο | |
| ΦΕΒΡ | ⇓ | ||
| ΜΑΡΤ | ⇓ | ⇓ | |
| ΑΠΡ | ⇓ | ⇓ | β΄ τρίμηνο |
| ΜΑΪΟΣ | ⇓ | ⇓ | |
| ΙΟΥΝ | ⇓ | ⇓ | |
| ΙΟΥΛ | ⇓ | ⇓ | γ΄ τρίμηνο |
| ΑΥΓ | ⇓ | ⇓ | |
| ΣΕΠΤ | ⇓ | ⇓ | |
| ΟΚΤ | ⇓ | ⇓ | δ΄ τρίμηνο |
| ΝΟΕΜ | ⇓ | ⇓ | |
| ΔΕΚ | ⇓ | ⇓ | |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 | |||
| ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ||
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
| ΙΑΝ | ⇓ |
α΄ τρίμηνο | |
| ΦΕΒΡ | ⇓ | ||
| ΜΑΡΤ | ⇓ | ⇓ | |
| ΑΠΡ | ⇓ | ⇓ | β΄ τρίμηνο |
| ΜΑΪΟΣ | ⇓ | ⇓ | |
| ΙΟΥΝ | ⇓ | ⇓ | |
| ΙΟΥΛ | ⇓ | ⇓ | γ΄ τρίμηνο |
| ΑΥΓ | ⇓ | ⇓ | |
| ΣΕΠΤ | ⇓ | ⇓ | |
| ΟΚΤ | ⇓ | ⇓ | δ΄ τρίμηνο |
| ΝΟΕΜ | ⇓ | ⇓ | |
| ΔΕΚ | ⇓ | ⇓ | |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
copyrights © 2020 Evolution Projects