ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | |||
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | |||
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ||
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
ΙΑΝ | ![]() |
![]() ![]() |
α΄ τρίμηνο |
ΦΕΒΡ | ![]() |
⇓ | |
ΜΑΡΤ | ⇓ | ⇓ | |
ΑΠΡ | ⇓ | ⇓ | β΄ τρίμηνο |
ΜΑΪΟΣ | ⇓ | ⇓ | |
ΙΟΥΝ | ⇓ | ⇓ | |
ΙΟΥΛ | ⇓ | ⇓ | γ΄ τρίμηνο |
ΑΥΓ | ⇓ | ⇓ | |
ΣΕΠΤ | ⇓ | ⇓ | |
ΟΚΤ | ⇓ | ⇓ | δ΄ τρίμηνο |
ΝΟΕΜ | ⇓ | ⇓ | |
ΔΕΚ | ⇓ | ⇓ |
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
copyrights © 2020 Evolution Projects